Részletek
Mérettáblázat
XS méret | S méret | M méret | L méret | XL méret | XXL méret | XXXL méret | ||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
mell (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-116 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
derék (cm) | 59-61 | 62-64 | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 |
csípő (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 138-144 |
Melltartó méretének megállapítása (melltartóknál, melltartós felsőknél) | Kosárméret megállapítása: A mellbőségből kivonjuk a mellalatti kerületet | ||
Mellalatti kerület | Melltartó méret | Az eredmény centiméterben: | Kosárméret |
63-67 cm | 65-ös | 10-12 cm | AA kosár |
68-72 cm | 70-es | 12-14 cm | A kosár |
73-77 cm | 75-ös | 14-16 cm | B kosár |
78-82 cm | 80-as | 16-18 cm | C kosár |
83-87 cm | 85-ös | 18-20 cm | D kosár |
88-92 cm | 90-es | 20-22 cm | E (DD) kosár |
93-97 cm | 95-ös | 22-24 cm | F kosár |
98-102 cm | 100-as | ||
103-107 cm | 105-ös | ||
108-112 cm | 110-es |
A fenti adatok a fenti termékhez segítenek a helyes méret kiválasztásában. A táblázatban felsorolt méretválaszték nem minden modellnél érhető el. A méretet a termék ára alatt található legördülő menüből lehet kiválasztani.
Adatok
Szinválaszték
Fehér
Méret(ek)
85B
Raktárkészlet
Készleten!
Cikkszám
22201212251
Hasonló termékek
Termékajánló